20090 Ajaccio +33 4 95 23 85 69
+33 6 14 01 27 31
chrisnautiq@wanadoo.fr
https://www.chrisnautiq.fr
GPS : 41.929308,8.740628
Chris Nautisme met tout son professionnalisme à votre disposition pour vous proposer ses services de location/vente de bateaux (moteurs et voiliers) et scooter des mers. Nous vous proposons également des moteurs de bateaux, des accessoires ainsi que des wake board pour vos loisirs de glisse. Enfin, avec son bateau école, et fort de son expérience, Chris Nautisme vous accompagne également dans le passage de vos permis bateau.
TARIFS LOCATIONS DE BATEAUX
BSC 53 | ||
Basse saison | La journée : 250 € | La semaine : 1500 € |
Haute saison | La journée : 280 € | La semaine : 1680 € |
BWA 19 GT | ||
Basse saison | La journée : 280 € | La semaine : 1680 € |
Haute saison | La journée : 350 € | La semaine : 2100 € |
BSC 65 SPORT | ||
Basse saison | La journée : 320 € | La semaine : 1920 € |
Haute saison | La journée : 370 € | La semaine : 2220 € |
BWA 22 GTO | ||
Basse saison | La journée : 360 € | La semaine : 2160 € |
Haute saison | La journée : 400 € | La semaine : 2400 € |
BSC 70 | ||
Basse saison | La journée : 360 € | La semaine : 2160 € |
Haute saison | La journée : 400 € | La semaine : 2400 € |
BWA 26 GTO | ||
Basse saison | La journée : 450 € | La semaine : 2700 € |
Haute saison | La journée : 530 € | La semaine : 3180 € |
BENETEAU FLYER 8 | ||
Basse saison | La journée : 415 € | La semaine : 2500 € |
Haute saison | La journée : 520 € | La semaine : 3120 € |
JEANNEAU CAP CAMARAT 9 WA | ||
Basse saison | La journée : 580 € | La semaine : 3480 € |
Haute saison | La journée : 750 € | La semaine : 4500 € |
JEANNEAU LEADER 33 | ||
Basse saison | La journée : 900 € | La semaine : 5400 € |
Haute saison | La journée : 1050 € | La semaine : 6300 € |
Chris Nautisme
Port de l'Amirauté,20090 Ajaccio