20110 Sainte Lucie de Tallano 04 95 77 77 77
jean-baptiste.ricci@wanadoo.fr
www.transports-voyageurs-ajaccio.fr
Location d’autocars grand tourisme climatisés de 8 à 53 places
Services Réguliers – Périscolaires – Para Scolaires – Sportifs
Circuits – Camps De Jeunes – Colonies De Vacances – Tour De Corse
Excursions – Voyages Organises – Séminaires
Congrès sur toute la corse – France – Étranger
avec chauffeur guide ou guide national à la demande
Prise en charge tous ports et aéroports corses
Tarifs spéciaux groupes – Nous consulter pour toute étude
Devis À La Carte – Taxi – Location De Voiture Avec Chauffeur
Horaires d'été du 01/07 au 31/08
Tous les jours dimanches et jours fériés inclus (sauf service A Ligne 1)
SERVICE A :
Ligne 1 => 6h ZONZA › LEVIE › STE LUCIE DE TALLANO › SARTÈNE › PROPRIANO › OLMETO › AJACCIO (SAUF DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉS)
Ligne 2 => 9h30 BAVELLA › ZONZA › LÉVIE › Ste LUCIE DE TALLANO › SARTÈNE › PROPRIANO › OLMETO › AJACCIO
Départ de Bavella | ||||
Service A | L1 | L2 | Service B | |
Bavella | - | 9:30 | Bavella | 8:30 |
Zonza | 6:00 | 9:40 | Zonza | 8:40 |
San Gavino di Carbini | 6:05 | 9:45 | San Gavino di Carbini | 8:50 |
Levie | 6:10 | 9:55 | Levie | 8:55 |
Ste Lucie de Tallano | 6:30 | 10:10 | Ste Lucie de Tallano | 9:05 |
Sartène | 7:00 | 10:35 | Sartène | 9:20 |
Madunina | 7:05 | 10:40 | Madunina | 9:35 |
Propriano | 7:15 | 10:55 | Propriano | 9:45 |
Marinca | 7:20 | 11:00 | Marinca | 9:50 |
Olmeto | 7:25 | 11:05 | Olmeto plage | 10:05 |
Celaccia | 7:30 | 11:10 | Abbartello | 10:05 |
Casalabriva | 7:35 | 11:15 | Porto Pollo | 10:10 |
Penta | 7:40 | 11:20 | Stiliccione | 10:20 |
Petreto Bicchisano | 7:50 | 11:25 | Coppala | 10:30 |
Urbalacone | 8:05 | 11:35 | Calzola | 10:30 |
Grosseto | 8:15 | 11:40 | Pila Canale | 10:45 |
St Georges | 8:20 | 11:50 | Cognocoli | 10:50 |
Cauro | 8:30 | 12:05 | Marato | 11:00 |
Pisciatello | 8:30 | 12:10 | Bisinao | 11:05 |
Aéroport d'Ajaccio | 8:50 | 12:15 | Aéroport d'Ajaccio | 11:20 |
Ajaccio gare routière | 9:00 | 12:30 | Ajaccio gare routière | 11:30 |
SERVICE B => 8h30 BAVELLA › ZONZA › LEVIE › Ste LUCIE DE TALLANO › SARTÈNE › PROPRIANO › PORTO POLLO › AJACCIO
Départ d'Ajaccio | ||||
Service A | L1 | L2 | Service B | |
Ajaccio gare routière | 12:00 | 14:30 | Ajaccio gare routière | 16:00 |
Aéroport d'Ajaccio | 12:10 | 14:35 | Aéroport d'Ajaccio | 16:10 |
Pisciatello | 12:30 | 14:35 | Bisinao | 16:35 |
Cauro | 12:30 | 14:55 | Marato | 16:40 |
St Georges | 12:35 | 15:00 | Cognocoli | 16:50 |
Grosseto | 12:40 | 15:10 | Pila Canale | 16:55 |
Urbalacone | 12:45 | 15:20 | Calzola | 17:10 |
Petreto Bicchisano | 13:00 | 15:30 | Coppala | 17:15 |
Penta | 13:05 | 15:35 | Stiliccione | 17:20 |
Casalabriva | 13:10 | 15:40 | Porto Pollo | 17:30 |
Celaccia | 13:15 | 15:45 | Abbartello | 17:35 |
Olmeto | 13:20 | 15:50 | Olmeto plage | 17:35 |
Marinca | 13:25 | 15:55 | Marinca | 17:45 |
Propriano | 13:35 | 16:00 | Propriano | 18:00 |
Madunina | 13:40 | 16:05 | Madunina | 18:10 |
Sartène | 13:45 | 16:15 | Sartène | 18:15 |
Ste Lucie de Tallano | 14:05 | 16:45 | Ste Lucie de Tallano | 18:35 |
Levie | 14:15 | 17:00 | Levie | 18:45 |
San Gavino di Carbini | 14:20 | 17:05 | San Gavino di Carbini | 18:50 |
Zonza | 14:25 | 17:10 | Zonza | 18:55 |
Bavella | 14:40 | 17:20 | Bavella | 19:05 |
Du 01/07 au 31/08
Tous les jours dimanches et jours fériés inclus (sauf service A Ligne 1)
Pour consulter les horaires d'hiver, cliquez sur la photo n°2