F-20000 Ajaccio 04 95 21 01 24
rceccaldi@wanadoo.fr
www.autocars-ceccaldi.com
Une histoire de famille qui commence il y a 3 générations... C'est dans les années 30 que le patriarche crée la première ligne passager Marignana-Evisa-Ajaccio et dynamise l'intérieur.
En 1938, Toussaint lui succède près de 40 ans et va diriger l'entreprise, en assurer la pérennité. En 1976, Roger Ceccaldi le plus jeune de ses sept fils reprend le flambeau. Les autocars Ceccaldi vont entrer dans une nouvelle ère et devenir une véritable PME.
Pour ce faire, Roger Ceccaldi modernise son parc d'autocars et implante ses locaux à Ajaccio, zone industrielle du Vazzio. A l'exploitation de la ligne régulière vont venir s'ajouter des circuits touristiques, des excursions et le ramassage scolaire.
LIGNE M2 : OTA - AJACCIO - OTA
Hiver (Winter) : 1 Aller-Retour / Jour
Du 01/09 au 30/06 - du lundi au samedi inclus
Le samedi : départ à 12:30 d'Ajaccio-Arrivée à 14:40 à Ota
ALLER | 1er serv | RETOUR | 1er serv | |
Ota | 07:45 | Ajaccio | 15:45 | |
Porto | 08:05 | Calcatoggio* | 16:00 | |
Piana | 08:30 | Tiuccia | 16:30 | Le samedi |
Cargèse | 08:55 | Sagone | 16:45 | départ à 12 h 30 d'Ajaccio |
Sagone | 09:15 | Cargèse | 17:00 | arrivée à 14 h 40 à Ota |
Tiuccia | 09:30 | Piana | 17:20 | |
Calcatoggio* | 09:45 | Porto | 17:40 | |
Ajaccio | 10:15 | Ota | 18:00 |
été (Summer) : 2 Aller-Retour / Jour
Du 01/07 au 31/08 - du lundi au dimanche, jours fériés inclus
ALLER | 1er serv | 2è serv | RETOUR | 1er serv | 2è serv |
Ota | 07:45 | 14:00 | Ajaccio | 11:15 | 15:45 |
Porto | 08:05 | 14:20 | Calcatoggio* | 11:30 | 16:00 |
Piana | 08:30 | 14:40 | Tiuccia | 12:00 | 16:30 |
Cargèse | 08:55 | 15:00 | Sagone | 12:15 | 16:45 |
Sagone | 09:15 | 15:15 | Cargèse | 12:30 | 17:00 |
Tiuccia | 09:30 | 15:30 | Piana | 12:50 | 17:20 |
Calcatoggio* | 09:45 | 15:45 | Porto | 13:10 | 17:40 |
Ajaccio | 10:15 | 16:15 | Ota | 13:30 | 18:00 |
*Calcatoggio : à l'embranchement
Tarifs : de 4 € à 12 €
LIGNE M8 : MARIGNANA - AJACCIO - MARIGNAGNA
Hiver (Winter) : 1 Aller-Retour / Jour
Du 01/09 au 30/06 Du lundi au samedi inclus
ALLER | 1e serv | RETOUR | 2è serv |
Marignana | 07:30 | Ajaccio | 15:30* |
Evisa | 07:45 | Calcatoggio | 16:05 |
Cristinacce | 07:55 | Tiuccia | 16:15 |
Emb. Renno | 08:10 | Sagone | 16:30 |
Vico | 08:20 | Vico | 17:00 |
Sagone | 08:50 | Emb. Renno | 17:10 |
Tiuccia | 09:05 | Cristinacce | 17:25 |
Emb. Calcatoggio | 09:15 | Evisa | 17:35 |
Ajaccio | 09:50 | Marignana | 17:50 |
*Le samedi : départ à 1 2h 00 d'Ajaccio - Arrivée à Marignana à 14 h 00
été (summer) : 2 Aller-Retour / Jour
du 01/07 au 31/08 Du lundi au dimanche + jours fériés
ALLER | 1er serv | 2è serv | RETOUR | 1er serv | 2è serv |
Marignana | 07:30 | 13:00 | Ajaccio | 10:30 | 15:30 |
Evisa | 07:45 | 13:15 | Emb. Calcatoggio | 11:00 | 16:00 |
Cristinacce | 07:50 | 13:20 | Grand Bleu | 11:10 | 16:10 |
Emb. Renno | 08:05 | 13:35 | Tiuccia | 11:15 | 16:15 |
Vico | 08:30 | 14:00 | Sagone | 11:25 | 16:25 |
Sagone | 08:50 | 14:15 | Vico | 12:00 | 17:00 |
Tiuccia | 08:55 | 14:30 | Emb. Renno | 12:20 | 17:20 |
Grand Bleu | 09:00 | 14:35 | Cristinacce | 12:35 | 17:35 |
Emb. Calcatoggio | 09:10 | 14:40 | Evisa | 12:40 | 17:40 |
Ajaccio | 09:30 | 15:00 | Marignana | 13:00 | 18:00 |
Tarifs : de 4 € à 12 €